隨著通訊業(yè)的迅猛發(fā)展,新5G基站已經(jīng)開(kāi)始大量實(shí)施,基站是無(wú)線(xiàn)覆蓋的基礎(chǔ)設(shè)施,是實(shí)現(xiàn)有線(xiàn)通信網(wǎng)絡(luò)與無(wú)線(xiàn)終端之間的無(wú)線(xiàn)信號(hào)傳輸?shù)暮诵臉屑~,通信基站的數(shù)目巨多,而且基站大都是安裝在比較邊遠(yuǎn)的山區(qū),夏季天氣炎熱,冬季溫度極低,而且大部分都是無(wú)人值守,給基站管理人員如何確保基站正常運(yùn)行造成極大的困擾,這需要一套穩(wěn)定的基站動(dòng)力環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)來(lái)對(duì)基站中的動(dòng)力、環(huán)境、安防等系統(tǒng)進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)控管理。
監(jiān)控類(lèi)別 | 序號(hào) | 功能模塊 | 實(shí)現(xiàn)功能 |
動(dòng)力監(jiān)控單元 | |||
市電及配電 | 1 | 市電監(jiān)測(cè) | 實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)輸入市電的電壓、電流、頻率、功率、功率因數(shù)等電能參數(shù) |
2 | 配電開(kāi)關(guān)監(jiān)測(cè) | 實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)配電開(kāi)關(guān)的通、斷狀態(tài) | |
3 | UPS監(jiān)測(cè) | 實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)UPS的輸入\輸出電壓、電流、功率等UPS運(yùn)行參數(shù)以及UPS的運(yùn)行及故障狀態(tài) | |
4 | 蓄電池監(jiān)測(cè)(可選) | ||
環(huán)境監(jiān)控單元 | |||
機(jī)房環(huán)境 | 1 | 溫濕度監(jiān)測(cè) | 實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)機(jī)房?jī)?nèi)的環(huán)境溫度、環(huán)境濕度 |
2 | 漏水監(jiān)測(cè) | 實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)機(jī)房中指定點(diǎn)位的漏水情況(如:空調(diào)下方,對(duì)外通風(fēng)口等) | |
3 | 空調(diào)監(jiān)控 | 實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)空調(diào)的運(yùn)行狀態(tài)、工作模式、故障狀態(tài),支持遠(yuǎn)程控制空調(diào)開(kāi)關(guān)運(yùn)行,設(shè)定溫度等 | |
4 | 新風(fēng)機(jī)監(jiān)控 | 實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)新風(fēng)機(jī)的開(kāi)/關(guān)機(jī)運(yùn)行狀態(tài),支持遠(yuǎn)程開(kāi)關(guān)/停啟控制 | |
安防監(jiān)控 | |||
機(jī)房安防 | 1 | 門(mén)禁監(jiān)控 | 對(duì)基站人員出入記錄監(jiān)控,支持遠(yuǎn)程開(kāi)關(guān)門(mén) |
2 | 消防監(jiān)測(cè) | 實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)機(jī)房中煙霧濃度情況 | |
3 | 防雷監(jiān)控 | 實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)基站中測(cè)防雷器報(bào)警狀態(tài) | |
4 | 視頻監(jiān)測(cè)(可選) | 實(shí)時(shí)查看機(jī)房?jī)?nèi)的視頻實(shí)景信息 |
一體化采集,軟硬件高度一體化解決方案
遠(yuǎn)程集中監(jiān)控,將分散在不同地點(diǎn)的基站設(shè)備統(tǒng)一監(jiān)控
高度集成的嵌入式主機(jī)、無(wú)需額外服務(wù)器
低成本,一臺(tái)采集主機(jī)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)采集、展現(xiàn)及告警功能
靈活組網(wǎng),即可獨(dú)立運(yùn)行也可組網(wǎng)跨地域的多基站監(jiān)控
統(tǒng)一接口,安裝調(diào)試監(jiān)控、施工維護(hù)簡(jiǎn)單
集中管理平臺(tái),完整日志管理、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能
開(kāi)放接口,無(wú)縫對(duì)接鐵塔、鐵路、電信、電力平臺(tái)
支持三大協(xié)議:B接口、IEC 61850、光芒104
一戰(zhàn)式采購(gòu),提供各類(lèi)傳感器及配套監(jiān)控設(shè)備