銀行是我國金融體系的重要組成部分,金融機構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點數(shù)量眾多、分布廣泛,這些深入到最基層的網(wǎng)點單元構(gòu)成了金融機構(gòu)營業(yè)系統(tǒng)的主體。通常銀行網(wǎng)點都配備一個面積不大的小型機房,雖然它面積不大,但它可是銀行業(yè)務(wù)正常開展的核心支撐,縱橫通銀行網(wǎng)點無人值守機房動環(huán)監(jiān)控系統(tǒng)是實現(xiàn)智慧銀行網(wǎng)點的新利器。
監(jiān)控類別 | 序號 | 功能模塊 | 實現(xiàn)功能 |
動力監(jiān)控單元 | |||
市電配電 | 1 | 配電監(jiān)測 | 實時監(jiān)測輸入市電的電壓、電流、頻率、功率、功率因數(shù)等電能參數(shù) |
2 | 配電開關(guān)監(jiān)測 | 實時監(jiān)測配電開關(guān)的通、斷狀態(tài) | |
3 | UPS監(jiān)測 | 實時監(jiān)測UPS的輸入\輸出電壓、電流、功率等UPS運行參數(shù)以及UPS的運行及故障狀態(tài) | |
環(huán)境監(jiān)控單元 | |||
機房環(huán)境 | 1 | 溫濕度監(jiān)測 | 實時監(jiān)測機房內(nèi)的環(huán)境溫度、環(huán)境濕度 |
2 | 漏水監(jiān)測 | 實時監(jiān)測機房中指定點位的漏水情況(如:空調(diào)下方,對外通風口等) | |
3 | 空調(diào)監(jiān)控 | 實時監(jiān)測空調(diào)的運行狀態(tài)、工作模式、故障狀態(tài),支持遠程控制空調(diào)開關(guān)運行,設(shè)定溫度等 | |
安防監(jiān)控 | |||
機房安防 | 1 | 門禁監(jiān)控 | 對基站人員出入記錄監(jiān)控,支持遠程開關(guān)門 |
2 | 消防監(jiān)測 | 在機房重要區(qū)域安裝煙霧探測器,實時監(jiān)測機房中煙霧濃度情況 |
統(tǒng)一的軟件、硬件、配件平臺
先進的軟件技術(shù),系統(tǒng)跨平臺設(shè)計
全開放模式、系統(tǒng)軟件具備開放的數(shù)據(jù)接口
優(yōu)異的“防誤報警”智能邏輯技術(shù)
優(yōu)異的網(wǎng)絡(luò)性能:系統(tǒng)通過TCP/IP組網(wǎng)
專有的系統(tǒng)設(shè)計,快速恢復(fù)系統(tǒng)
優(yōu)異的擴容能力:配備的嵌入式主機,采用多端口設(shè)計
優(yōu)異的分布式部署能力:嵌入式主機可以單獨部署于節(jié)點機房